tcpdump命令是一款sniffer工具,它可以打印所有经过网络接口的数据包的头信息,也可以使用-w
选项将数据包保存到文件中,方便以后分析。
1 | -a: 尝试将网络和广播地址转换成名称; |
tcpdump命令是一款sniffer工具,它可以打印所有经过网络接口的数据包的头信息,也可以使用-w
选项将数据包保存到文件中,方便以后分析。
1 | -a: 尝试将网络和广播地址转换成名称; |
版本格式:主版本号.次版本号[-先行版本号][+编译版本号]
.修订号,版本号递增规则如下:
API
修改alpha
、beta
、gamma
、rc
、release
、stable
等详细参见:语义化版本2.0.0。
1.0.0-alpha
、1.0.0-alpha.1
、1.0.0-rc.1
、1.0.0-stable+build.201807091324
、1.1.2+sha.7e3e2a0
Color Name | HEX | Color |
---|---|---|
AliceBlue | #F0F8FF | #F0F8FF |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | #FAEBD7 |
Aqua | #00FFFF | #00FFFF |
Aquamarine | #7FFFD4 | #7FFFD4 |
Azure | #F0FFFF | #F0FFFF |
Beige | #F5F5DC | #F5F5DC |
Bisque | #FFE4C4 | #FFE4C4 |
Black | #000000 | #000000 |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | #FFEBCD |
Blue | #0000FF | #0000FF |
BlueViolet | #8A2BE2 | #8A2BE2 |
Brown | #A52A2A | #A52A2A |
BurlyWood | #DEB887 | #DEB887 |
CadetBlue | #5F9EA0 | #5F9EA0 |
Chartreuse | #7FFF00 | #7FFF00 |
Chocolate | #D2691E | #D2691E |
Coral | #FF7F50 | #FF7F50 |
CornflowerBlue | #6495ED | #6495ED |
Cornsilk | #FFF8DC | #FFF8DC |
Crimson | #DC143C | #DC143C |
Cyan | #00FFFF | #00FFFF |
DarkBlue | #00008B | #00008B |
DarkCyan | #008B8B | #008B8B |
DarkGoldenRod | #B8860B | #B8860B |
DarkGray | #A9A9A9 | #A9A9A9 |
DarkGreen | #006400 | #006400 |
DarkKhaki | #BDB76B | #BDB76B |
DarkMagenta | #8B008B | #8B008B |
DarkOliveGreen | #556B2F | #556B2F |
DarkOrange | #FF8C00 | #FF8C00 |
DarkOrchid | #9932CC | #9932CC |
DarkRed | #8B0000 | #8B0000 |
DarkSalmon | #E9967A | #E9967A |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | #8FBC8F |
DarkSlateBlue | #483D8B | #483D8B |
DarkSlateGray | #2F4F4F | #2F4F4F |
DarkTurquoise | #00CED1 | #00CED1 |
DarkViolet | #9400D3 | #9400D3 |
DeepPink | #FF1493 | #FF1493 |
DeepSkyBlue | #00BFFF | #00BFFF |
DimGray | #696969 | #696969 |
DodgerBlue | #1E90FF | #1E90FF |
FireBrick | #B22222 | #B22222 |
FloralWhite | #FFFAF0 | #FFFAF0 |
ForestGreen | #228B22 | #228B22 |
Fuchsia | #FF00FF | #FF00FF |
Gainsboro | #DCDCDC | #DCDCDC |
GhostWhite | #F8F8FF | #F8F8FF |
Gold | #FFD700 | #FFD700 |
GoldenRod | #DAA520 | #DAA520 |
Gray | #808080 | #808080 |
Green | #008000 | #008000 |
GreenYellow | #ADFF2F | #ADFF2F |
HoneyDew | #F0FFF0 | #F0FFF0 |
HotPink | #FF69B4 | #FF69B4 |
IndianRed | #CD5C5C | #CD5C5C |
Indigo | #4B0082 | #4B0082 |
Ivory | #FFFFF0 | #FFFFF0 |
Khaki | #F0E68C | #F0E68C |
Lavender | #E6E6FA | #E6E6FA |
LavenderBlush | #FFF0F5 | #FFF0F5 |
LawnGreen | #7CFC00 | #7CFC00 |
LemonChiffon | #FFFACD | #FFFACD |
LightBlue | #ADD8E6 | #ADD8E6 |
LightCoral | #F08080 | #F08080 |
LightCyan | #E0FFFF | #E0FFFF |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | #FAFAD2 |
LightGray | #D3D3D3 | #D3D3D3 |
LightGreen | #90EE90 | #90EE90 |
LightPink | #FFB6C1 | #FFB6C1 |
LightSalmon | #FFA07A | #FFA07A |
LightSeaGreen | #20B2AA | #20B2AA |
LightSkyBlue | #87CEFA | #87CEFA |
LightSlateGray | #778899 | #778899 |
LightSteelBlue | #B0C4DE | #B0C4DE |
LightYellow | #FFFFE0 | #FFFFE0 |
Lime | #00FF00 | #00FF00 |
LimeGreen | #32CD32 | #32CD32 |
Linen | #FAF0E6 | #FAF0E6 |
Magenta | #FF00FF | #FF00FF |
Maroon | #800000 | #800000 |
MediumAquaMarine | #66CDAA | #66CDAA |
MediumBlue | #0000CD | #0000CD |
MediumOrchid | #BA55D3 | #BA55D3 |
MediumPurple | #9370DB | #9370DB |
MediumSeaGreen | #3CB371 | #3CB371 |
MediumSlateBlue | #7B68EE | #7B68EE |
MediumSpringGreen | #00FA9A | #00FA9A |
MediumTurquoise | #48D1CC | #48D1CC |
MediumVioletRed | #C71585 | #C71585 |
MidnightBlue | #191970 | #191970 |
MintCream | #F5FFFA | #F5FFFA |
MistyRose | #FFE4E1 | #FFE4E1 |
Moccasin | #FFE4B5 | #FFE4B5 |
NavajoWhite | #FFDEAD | #FFDEAD |
Navy | #000080 | #000080 |
OldLace | #FDF5E6 | #FDF5E6 |
Olive | #808000 | #808000 |
OliveDrab | #6B8E23 | #6B8E23 |
Orange | #FFA500 | #FFA500 |
OrangeRed | #FF4500 | #FF4500 |
Orchid | #DA70D6 | #DA70D6 |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | #EEE8AA |
PaleGreen | #98FB98 | #98FB98 |
PaleTurquoise | #AFEEEE | #AFEEEE |
PaleVioletRed | #DB7093 | #DB7093 |
PapayaWhip | #FFEFD5 | #FFEFD5 |
PeachPuff | #FFDAB9 | #FFDAB9 |
Peru | #CD853F | #CD853F |
Pink | #FFC0CB | #FFC0CB |
Plum | #DDA0DD | #DDA0DD |
PowderBlue | #B0E0E6 | #B0E0E6 |
Purple | #800080 | #800080 |
Red | #FF0000 | #FF0000 |
RosyBrown | #BC8F8F | #BC8F8F |
RoyalBlue | #4169E1 | #4169E1 |
SaddleBrown | #8B4513 | #8B4513 |
Salmon | #FA8072 | #FA8072 |
SandyBrown | #F4A460 | #F4A460 |
SeaGreen | #2E8B57 | #2E8B57 |
SeaShell | #FFF5EE | #FFF5EE |
Sienna | #A0522D | #A0522D |
Silver | #C0C0C0 | #C0C0C0 |
SkyBlue | #87CEEB | #87CEEB |
SlateBlue | #6A5ACD | #6A5ACD |
SlateGray | #708090 | #708090 |
Snow | #FFFAFA | #FFFAFA |
SpringGreen | #00FF7F | #00FF7F |
SteelBlue | #4682B4 | #4682B4 |
Tan | #D2B48C | #D2B48C |
Teal | #008080 | #008080 |
Thistle | #D8BFD8 | #D8BFD8 |
Tomato | #FF6347 | #FF6347 |
Turquoise | #40E0D0 | #40E0D0 |
Violet | #EE82EE | #EE82EE |
Wheat | #F5DEB3 | #F5DEB3 |
White | #FFFFFF | #FFFFFF |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | #F5F5F5 |
Yellow | #FFFF00 | #FFFF00 |
YellowGreen | #9ACD32 | #9ACD32 |
在/usr/share/applications
目录下创建一个以.desktop
结尾的文件,里面内容如下:
1 | [Desktop Entry] |
关键字说明:
客户端操作
1 | # 客户端生成公钥私钥 |
服务端操作
1 | # 将公钥添加到 authorized_keys 文件后面 |
sshd
配置正确的情况下,还是无法使用publickey
登陆,那么极有可能是被SELinux
拦截了,
造成的原因可能是.ssh
目录的权限错误。
1 | chmod 700 ~/.ssh |
1 | import uuid |
全屏截图
同时按住command+shift+3
,便可以对整个屏幕进行截图,截完的图片自动保存在桌面上。
任意部分截图
同时按住command+shift+4
,然后用鼠标选择你希望截图的区域,松开鼠标,便可以自动截图,图片保存在桌面上。
对规则图形进行截图
同时按住command+shift+4
,然后按一下空格健,然后用鼠标选择一块区域,单击就能实现自动截图,图片保存在桌面上。
1 | sqlite3 db.sqlite3 .dump > db.txt |
1 | function getQueryString(name) { |
使用
1 | console.log(getQueryString(name)) |
1 | function getQueryParams() { |
使用
1 | console.log(getQueryParams()) |